Participants
List of Registered Participants:
Name | Affiliation | |
---|---|---|
51 | Batirkhan Turmetov | Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan |
52 | Karlygash Dosmagulova | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan & Ghent University, Belgium |
53 | Baltabek Kanguzhin | Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan |
54 | Zhirayr Avetisyan | Ghent University, Belgium |
55 | Bayan Bekbolat | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
56 | Michael Ruzhansky | Ghent University, Belgium |
57 | Niyaz Tokmagambetov | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
58 | Viktor Verbovskiy | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
59 | Meiram Akhymbek | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
60 | Nazerke Tleukhanova | L. N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan |
61 | Lyazzat Sarybekova | Kazakh-British Technical University, Kazakhstan |
62 | VITALY VOLPERT | UNIVERSITY LYON 1, FRANCE |
63 | Ayagoz Kankenova | L. N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN |
64 | Almir Aniyarov | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
65 | Marzhangul Nurakhmetova | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
66 | Daulet Nurakhmetov | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
67 | Rinat Kussainov | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
68 | Ainur Jumabayeva | L. N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN |
69 | Anar Bashirova | L. N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY, KAZAKHSTAN |
70 | Ardak Kashkynbayev | Nazarbayev University, Kazakhstan |
71 | Aisha Tursynkozha | Nazarbayev University, Kazakhstan |
72 | Bibinur Shupeyeva | Nazarbayev University, Kazakhstan |
73 | Erica M. Rutter | University of California, USA |
74 | Yang Kuang | Arizona State University, USA |
75 | Botir S. Zakirov | Tashkent State Transport University, Uzbekistan |
76 | Bora Büyüksaraç | Bahçeşehir University, Türkİye |
77 | Burcu Tunç Çamlıbel | Bahçeşehir University, Türkİye |
78 | Hakan Solmaz | Bahçeşehir University, Türkİye |
79 | Fırat Matur | Bahçeşehir University, Türkİye |
80 | Engin Baysoy | Bahçeşehir University, Türkİye |
81 | Canan Bağcı | Bahçeşehir University, Türkİye |
82 | Alexandre Goncharov | Bilkent University, Türkİye |
83 | Galitdin Bakanov | Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan |
84 | Aigul Abuova | Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan |
85 | Nurlan S. Imanbaev | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Almaty, Kazakhstan |
86 | Kairat Usmanov | Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan |
87 | Jamilya Jumabayeva | L. N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan |
88 | Murat Sultanov | Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan |
89 | Vladimor Misilov | Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics, Russia & Ural Federal University, Russia |
90 | Vladislav Litvinov | Moscow State University, Russia |
91 | Mohamed Salah Boudellioua | Ecole Normale Superieure d’Enseignement Technologique de Skikda, Algeria |
92 | Vladimir Chilin | Tashkent State Transport University, Uzbekistan |
93 | Botir Zakirov | Tashkent State Transport University, Uzbekistan |
94 | Ali Ugur Sazaklioglu | University of Turkish Aeronautical Association, Türkİye |
95 | Askhat Mukanov | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
96 | ALEXEY KARAPETYANTS | INSTITUTE OF MATHEMATICS, MECHANIC AND COMPUTER SCIENCES, RUSSIA & SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIA |
97 | Talgat Akhazhanov | L. N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan |
98 | Dauren Matin | L. N. Gumilyov Eurasian National University, Kazakhstan |
99 | Aitolkyn Kalidolday | Institute of Mathematics and Mathematical Modeling, Kazakhstan |
100 | Nuriye Sancar | Near East University, Türkİye |
(*): If an explanation is incorrect, please contact us